Reklamní sdělení

Města v chorvatsku

Města v Chorvatsku
Pořadí Město počet obyvatel Správní jednotka
sčítání v roce 1991 sčítání v roce 2001 odhad pro rok 2005
1. Záhřeb 706 770 691 724 698 966 město Záhřeb
2. Split 189 388 188 694 189 959 Split-Dalmácie
3. Rijeka 167 964 143 800 141 172 Primorje-Gorski kotar
4. Osijek 104 761 90 411 88 140 Osijek-Baranja
5. Zadar 76 343 69 556 71 258 Zadar
6. Slavonski Brod 55 683 58 642 60 742 Brod - Posavina
7. Pula 62 378 58 594 59 078 Istrie
8. Sesvete 35 337 44 914 52 411 město Záhřeb
9. Karlovac 59 999 49 082 48 123 Karlovac
10. Varaždin 41 846 41 434 41 808 Varaždin
11. Šibenik 41 012 37 060 37 112 Šibenik-Knin
12. Sisak 45 792 36 785 35 748 Sisak-Moslavina
13. Velika Gorica 31 614 33 339 35 070 město Záhřeb
14. Vinkovci 35 347 33 239 33 314 Vukovar
Reklamní sdělení